Nie je to len poisťovňa, ktorá môže zato, že máte drahé poistenie na auto. Dôvodom, prečo je to tak môže byť hneď niekoľko: váš vek, bezškodový priebeh, typ vozidla, dokonca aj bydlisko. To sú faktory, ktoré sa bežne zohľadňujú v každej poisťovni. No, ako môžete vedieť, kde vám ponúknu najvýhodnejšiu ponuku za PZP? Okrem zisťovania cien v pobočkách poisťovní je tu lepšia možnosť, a to poistenie online. Vtedy ste pánom svojho povinného zmluvného poistenia vy. V tabuľke si pozrite, koľko sa približne dá ušetriť pri výbere PZP online.
TYP vozidla | Značka a výkon | Bežná cena* | Online cena po porovnaní | Ušetríte |
Malé auto | Toyota Yaris 1.0 | 109,00 € | 66,82 € | 42,18 € |
Najčastejšie auto | Škoda Octavia 1.6 | 177,00 € | 99,00 € | 78,00 € |
Rodinné auto | Ford Focus C-Max 1.8 | 149,00 € | 109,26 € | 39,74 € |
Výkonné auto | Kia Sorento 2.5 | 214,00 € | 136,80 € | 77,20 € |
Luxusné auto | BMW X6 3.0 | 231,00 € | 173,10 € | 57,90 € |
*Ide o priemerné ceny, ktoré sa môžu líšiť, dokonca v niektorých prípadoch môžu byť aj vyššie a vtedy môžete ušetriť ešte viac eur.
Pozrite sa koľko by stálo PZP a havarijné poistenie majiteľov luxusných modelovvozidiel, možno budete prekvapení.
Nie je typ vozidla ako typ vozidla a odzrkadlí sa to aj na cene za povinné zmluvné poistenie. Ak je auto výkonné samozrejme nemôžete zaň platiť ako keby malo výkon ako nejaké malé autíčko. Áno, poisťovne rozlišujú o aký typ vozidla ide a podľa toho vám stanovia výšku za PZP. Pozrite si ako sa ceny pohybujú pri dvadsiatich najviac kupovaných značkách na Slovensku.
Značka | Model | Najvyššia cena | Najnižšia cena | Rozdiel | |
1. | ŠKODA | Fabia II 1.6 77kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
2. | VW | Polo 1.2 66kw | 122,00 | 74,70 | 47,30 |
3. | PEUGEOT | 208 1.4 70kw | 152,04 | 80,53 | 71,51 |
4. | KIA | Ceed 1.4 77kw | 149,50 | 80,53 | 68,97 |
5. | RENAULT | Scénic 1.6 81kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
6. | CITROEN | C3 Visiodrive 1.1 44kw | 120,79 | 74,70 | 46,09 |
7. | HYUNDAI | ix20 1.6 91,5kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
8. | OPEL | Astra 1.7 92kw | 199,80 | 109,26 | 90,54 |
9. | FORD | C-MAX 2.0 120kw | 234,00 | 129,04 | 104,96 |
10. | FIAT | 500L 1.3 62kw | 138,98 | 74,70 | 64,28 |
11. | BMW | Rad 1 1.8 75kw | 173,75 | 109,26 | 64,49 |
12. | SUZUKI | SX4 1.6 88kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
13. | TOYOTA | Yaris 1.0 51kw | 120,79 | 66,82 | 53,97 |
14. | SEAT | Ibiza 1.2 55kw | 120,79 | 66,82 | 53,97 |
15. | MERCEDES-BENZ | Trieda A 1.4 80kw | 199,80 | 109,26 | 90,54 |
16. | DACIA | Duster 1.5 65kw | 169,00 | 88,90 | 80,1 |
17. | AUDI | A1 1.2 63kw | 122,00 | 74,70 | 47,30 |
18. | CHEVROLET | Cruze 1.6 91,2kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
19. | NISSAN | Micra 1.0 48kw | 120,79 | 66,82 | 53,97 |
20. | MITSUBISHI | ASX 1.6 86kw | 169,00 | 99,00 | 70,00 |
Viac porovnaní k prvým 10 značkám si pozrite na podstránke PZP pre prvých 10 najpredávanejších značiek na Slovensku.